Have Questions?
Our experts are here to answer your questions!
OEM Exmark 114-0284 GROMMET
Replaces: 119-6549
Model Number Fitment Guide
Use this guide to confirm compatible model numbers and serial number ranges.
Tip: Use Ctrl+F or Cmd+F to search your model number.
METRO - 11 models / 11 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| M16KA322P | 850000 - 919999 |
| M16KA322PCA | 850000 - 919999 |
| M16KA362 | 850000 - 919999 |
| M16KA362CA | 850000 - 919999 |
| M16KA362P | 850000 - 919999 |
| M16KA483 | 850000 - 919999 |
| M16KA483CA | 850000 - 919999 |
| M16KA483P | 850000 - 919999 |
| MG16KA322PCA | 920000 - 999999 |
| MG16KA362CA | 920000 - 999999 |
| MG16KA483CA | 920000 - 999999 |
TURF TRACER - 33 models / 43 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| THP16KA363 | 850000 - 919999 |
| THP16KA363CA | 850000 - 919999 |
| THP16KA483 | 850000 - 919999 |
| THP16KA483CA | 850000 - 919999 |
| THP18KA523 | 850000 - 919999 |
| THP20KAE483 | 850000 - 919999 |
| THP20KAE483CA | 850000 - 919999 |
| THP20KAE523 | 850000 - 919999 |
| TT20KCE | 850000 - 919999 |
| TT24KAE | 850000 - 919999 |
| TT24KAECA | 850000 - 919999 |
| TTS16KA363CA | 920000 - 999999 |
| TTS16KA483CA | 920000 - 999999 |
| TTS20KAE483CA | 920000 - 999999 |
| TTS481KA363 | 312000000 - 312999999 313000000 - 313999999 314000000 - 314999999 |
| TTS481KA483 | 312000000 - 312999999 313000000 - 313999999 314000000 - 314999999 |
| TTS541KA523 | 312000000 - 312999999 313000000 - 313999999 314000000 - 314999999 |
| TTS600KAE483 | 312000000 - 312999999 313000000 - 313999999 314000000 - 314999999 |
| TTS600KAE523 | 312000000 - 312999999 313000000 - 313999999 314000000 - 314999999 |
| TTX20KCE | 920000 - 999999 |
| TTX21EKCE | 920000 - 999999 |
| TTX24KAE | 920000 - 999999 |
| TTX24KAECA | 920000 - 999999 |
| TTX640KCE | 312000000 - 312999999 |
| TTX650EKCE | 312000000 - 312999999 |
| TTX650EKCE524 | 313000000 - 313999999 |
| TTX650EKCE604 | 313000000 - 313999999 |
| TTX650EKCE604N | 313000000 - 313999999 |
| TTX691KAE | 312000000 - 312999999 |
| TTX691KAE524 | 313000000 - 313999999 |
| TTX691KAE604 | 313000000 - 313999999 |
| TTX691KAE604CA | 313000000 - 313999999 |
| TTX691KAECA | 312000000 - 312999999 |
VIKING - 4 models / 4 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| VH16KA362 | 850000 - 919999 |
| VH16KA362CA | 850000 - 919999 |
| VH16KA483 | 850000 - 919999 |
| VH16KA483CA | 850000 - 919999 |




Connect with us