Exmark 106-5270 IGNITION KEY SET
Product Number: 106-5270
Product Brand: Exmark
Product Type: Unknown Type
Have Questions?
Our experts are here to answer your questions!
OEM Exmark 106-5270 IGNITION KEY SET
Model Number Fitment Guide
Use this guide to confirm compatible model numbers and serial number ranges.
Tip: Use Ctrl+F or Cmd+F to search your model number.
AERATORS — 3 models / 6 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| ARX440CKC24000 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| ARX440GKC24000 | 402082300 - 404314158 |
| ARX541CKA30000 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
LAZER Z — 26 models / 100 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| LZS740AKC524A2 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| LZS740PKC52400 | 402082300 - 404314158 |
| LZS740PKC60400 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| LZS740PKC72400 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| LZS749AKC524A2 | 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 |
| LZS749AKC604A1 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 |
| LZS749AKC72400 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| LZS749AKC724A1 | 402082300 - 404314158 404314159 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 |
| LZS80TDYM604W0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| LZS80TDYM724W0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| LZS80TDYM72RW0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| LZS850EKA604W0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| LZS850EKA724W0 | 402082300 - 404314158 |
| LZS86TDYM12RW0 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| LZS88CDYM604W0 | 402082300 - 404314158 |
| LZS88CDYM724W0 | 402082300 - 404314158 |
| LZS88CDYM96RW0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| LZX740EKC526W0 | 400000000 - 499999999 |
| LZX940EKC606W0 | 400000000 - 402082299 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| LZX940EKC60RW0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 |
| LZX940EKC72RW0 | 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 |
| LZX980EKC606R1 | 411294211 - 413950474 416150475 - 417930745 |
| LZX980EKC606W0 | 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 |
| LZX980EKC726R1 | 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 |
| LZX980EKC726W0 | 400000000 - 402082299 402082300 - 404314158 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 |
| LZX980EKC96RW0 | 406294345 - 408644345 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 417930746 |
SPREADER-SPRAYERS — 2 models / 5 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| SSS270CSB00000 | 315000000 - 315999999 316000000 - 399999999 400000000 - 402082299 402082300 - 404314158 |
| SSS395CKC00000 | 404314159 - 406294344 |
STARIS — 12 models / 28 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| STE600CKA32300 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| STE600CKA323H1 | 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 |
| STE600CKA36300 | 404314159 - 406294344 |
| STE600CKA363H1 | 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 |
| STE600GKA36300 | 406294345 - 408644345 |
| STE600GKA44300 | 404314159 - 406294344 |
| STS650AKC48400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| STS651GKA48400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| STS730AKC52400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| STS730GKA52400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 |
| STS730GKA60400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
| STS740EKC60400 | 404314159 - 406294344 406294345 - 408644345 |
TURF TRACER — 1 models / 1 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| TTA749AKC604N0 | 417930746 - 420130746 |
VERTEX — 17 models / 53 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| VXE600GKA32300 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| VXE600GKA36300 | 416150475 - 417930745 417930746 |
| VXS730GKA48400 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXS730GKA52400 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXS730GKA60400 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXS740AKC48400 | 413950474 - 416150474 |
| VXS740AKC52400 | 413950474 - 416150474 |
| VXS740EKC48400 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| VXS740EKC52400 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXS740EKC60400 | 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXS750AKC48400 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999EKA52600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999EKA60600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999EKA72600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999GKA52600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999GKA60600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 420130747 |
| VXX999GKA72600 | 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
Z-AERATE — 2 models / 10 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| ZA3624 | 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| ZA4830 | 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
Z-SPRAY — 4 models / 14 serial range entries
| Model Number | Serial Number Range(s) |
|---|---|
| ZSL3620 | 406294345 - 408644345 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| ZSX3624 | 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |
| ZSX4640 | 413950474 - 416150474 417930746 - 420130746 |
| ZSX5260 | 413950474 - 416150474 416150475 - 417930745 417930746 - 420130746 |




Connect with us